---
title: "Catégories de produits et services"
url: "https://aide.sigabill.siga.net/fr/article/categories-de-produits-et-services"
language: "fr"
last_updated: "2026-11-03T22:07:18.913Z"
---

# Catégories de produits et services

Les Catégories de produits et services sont obligatoires. **Chaque produit et service** doit être lié à une Catégorie. L'utilisateur peut adapter et définir les Catégories de produits et services selon les besoins de l'entreprise.

* * *

### Boutons de fonction

| ![bouton enregistrer](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_f6ced91c.png) | Le bouton **Enregistrer** permet de sauvegarder les informations ajoutées ou modifiées |
| --- | --- |
| ![bouton ajouter](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_2f9d22de.png) | Le bouton **Ajouter** permet d'[ajouter une nouvelle catégorie](https://aide.sigabill.siga.net/fr/article/ajouter-une-categorie-de-produits-et-services) de produits et services |
| ![bouton rafraichir](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_20f0da91.png) | Le bouton **Rafraîchir** permet d'appliquer les critères précisés et d'actualiser l'affichage |
| ![bouton supprimer](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_1fd94ecb.png) | Le bouton **Supprimer** permet de supprimer la catégorie de produits et services sélectionnée |
| ![export data](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_77ca3978.png) | Les données peuvent être exportées au format CSV |
| ![vue perso user](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_83c1b5c0.png) | Il est aussi possible de créer une vue personnalisée par utilisateur. |
| ![bouton filtre](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_35cf8d12.png) | Il est possible de **modifier l'ordre d'affichage** des profils de clients en utilisant :<br>-   les entêtes de colonnes (en cliquant sur l'entête de colonne, le tri croissant est appliqué et en recliquant sur la même colonne, le tri décroissant s'applique)<br>-   les filtres (en précisant un élément, la liste sera réduite). |

* * *

### Informations de la liste des Catégories de produits et services

#### Identification

L'onglet Identification contient les éléments de base de la Catégorie : code, nom et exception de taxes (au besoin). Les éléments obligatoires sont identifiés par \*.

#### Unités de compilation

Les **Unités de compilation** sont surtout utilisées pour l'importation dans SigaFinance EVO. L'utilisation des unités de compilation est facultative.

-   Si aucune unité de compilation n'est définie pour la Catégorie, aucune quantité ne sera importée dans SigaFinance EVO; seuls les montants seront importés. Pour connaître les unités vendues par Produits, il faudra consulter le rapport **Ventes par produits et services.**
-   Si la comptabilisation des unités et des quantités est requise dans les rapports comptables (Etat des revenus et dépenses), il faut que les unités de compilation soient définies pour chaque Catégorie de produits et services. Il est possible de transférer dans la comptabilité (par les unités de compilation) l'unité désirée.
